運営者情報
| サイト名 | クレカ積立ラボ |
|---|---|
| 運営者 | 会社員、自由になるまで |
| URL | https://kurekatsu-lab.com |
| お問い合わせ | X または Instagram のDMから |
自己紹介
| 年齢・職業 | 27歳、会社員 |
|---|---|
| クレカ積立を始めた時期 | 2024年12月ごろ(最初は月3万円、2025年3月から月6万円に増額) |
| 今の積立 | 楽天カード×楽天証券の新NISA(つみたて投資枠)で月6万円。商品はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
| ポイント投資 | 三井住友カード(Olive)で貯まったVポイントを、SBI証券で投資信託の購入に使っています |
| 目標 | 45歳ごろまでにサイドFIRE(投資の収入と、少なめの仕事の収入を組み合わせて暮らすこと) |
| 始めたきっかけ | 周りで始める人が増えたことと、物価上昇のニュースをよく見るようになったこと |
他の発信
クレカ積立ラボ以外に、下記でも発信しています。
このサイトについて
クレカ積立や新NISAについて、運営者が実際に使っているサービスの画面や実績をもとに、 これから始める人がつまずきやすいところをまとめています。
運営者は金融機関の社員や、登録を受けた投資助言業者ではありません。 当サイトの内容は個人の経験にもとづく情報提供であり、特定の金融商品を勧めるものではありません。